鬼怒川温泉.net > プラン検索結果一覧
温泉プラン検索
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12.5畳 2~4人 | 19950~31500 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ キングパレス 和室12.5畳 確約プラン | ![]() |
| 12畳 2~5人 | 16800~29400 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室12畳 確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳 2~4人 | 17400~26900 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12畳 2~5人 | 13500~23000 | 夕朝食付き | 【セレクション】和室 ★チェックイン14:00、アウト11:00のロングステイOK!★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 10畳+洋間13.7平米 2~7人 | 13650~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ キングパレス 和洋室10畳+洋間13.7平米 確約プラン | ![]() |
| 12畳+洋間14平米 2~7人 | 17850~30450 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和洋室12畳+洋間14平米 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 10畳+洋間13.7平米 2~6人 | 11800~21300 | 夕朝食付き | 【セレクション】キングパレス和洋室 ★チェックイン14:00、アウト11:00のロングステイOK!★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12畳+洋間14平米 2~6人 | 13500~23000 | 夕朝食付き | 【セレクション】和洋室 ★チェックイン14:00、アウト11:00のロングステイOK!★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12畳+洋間14平米 2~5人 | 15200~24700 | 夕朝食付き | 【セレクション】和洋室 ★チェックイン14:00、アウト11:00のロングステイOK!★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

